RGR-1575XD (旧型番RGR-1575XC) マルゼン NEWパワークックガスレンジ(自然対流オーブン、コンベクションオーブン搭載) 業務用 新品
| 商品コード | e1112015 |
|---|---|
| 型 番 | RGR-1575XD |
| 電 源 | 100V |
| サイズ | W1500×D750×H800×B200 |
| 定 価 | ¥1,177,000 (税込) |
|---|---|
| 販売価格 | ¥607,849 (税込) |
| 6年リース・月額 | ¥12,279(税込) |
製品仕様表
| 商品名 | マルゼン NEWパワークックガスレンジ(自然対流オーブン、コンベクションオーブン搭載) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | maruzen | ||||||
| 型式 | RGR-1575XD | ||||||
| 外形寸法 | 幅1500mm × 奥行750mm × 高さ800mm | ||||||
| バックガード | 高さ 200mm / 厚さ 20mm | ||||||
| バーナー数 |
190 Φ [ 3 個 ]
95 Φ [ 2 個 ]
|
||||||
| オーブン数 | 2 | ||||||
| 庫内寸法 | 幅460(420)mm × 奥行600(400)mm × 高さ320mm | ||||||
| ガス消費量 |
|
||||||
| ガス接続口 | 25 A | ||||||
| 使用面 | 片面 | ||||||
| 電源 | 100V | ||||||
| 消費電力 | 74/84 W | ||||||
| 付属品 | 焼網、4 バット、4 受皿取手、2 | ||||||
| 製品質量 | 316 kg | ||||||
| 特記事項 | ◆コンベクション庫内有効寸法 W420×D400×H320 |

95 Φ [ 2 個 ]
















0120-932-998
0852-23-6697



《コメント》
※メーカー工場から直送でのお届けとなります。
※商品販売価格に荷下ろし・搬入設置費用等は含まれておりません。
※荷下ろしや搬入設置等をご希望の場合は、ご購入前にお問い合わせください。